Поковка 20Х25Н20С2
| Марка : | 20Х25Н20С2 ( другое обозначение Х25Н20С2 ЭИ283 ) |
| Классификация : | Сталь жаропрочная высоколегированная |
| Применение: | детали печей, работающие при температуре до 1100 °С в воздушной и углеводородной атмосферах. |
| Зарубежные аналоги: | Известны |
Виды поставки материала 20Х25Н20С2
| В22 - Сортовой и фасонный прокат | ГОСТ 1133-71; ГОСТ 2590-2006; ГОСТ 2591-2006; ГОСТ 2879-2006; |
| В23 - Листы и полосы | ГОСТ 103-2006; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 19904-90; |
| В32 - Сортовой и фасонный прокат | ГОСТ 5949-75; ГОСТ 7417-75; ГОСТ 8559-75; |
| В33 - Листы и полосы | ГОСТ 4405-75; ГОСТ 5582-75; |
Химический состав в % материала 20Х25Н20С2
ГОСТ 5632 - 72
| Fe | C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Mo | W | V | Ti | Cu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.045 - 56 | до 0.2 | 2 - 3 | до 1.5 | 18 - 21 | до 0.02 | до 0.035 | 24 - 27 | до 0.3 | до 0.2 | до 0.2 | до 0.2 | до 0.3 |
Технологические свойства материала 20Х25Н20С2
| Склонность к отпускной хрупкости: | склонна. |
Механические свойства при Т=20oС материала 20Х25Н20С2.
| Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
| Пруток, ГОСТ 5949-75 | Ø 60 | 590 | 295 | 35 | 50 | Закалка 1100 - 1150oC, воздух, | ||
| Лист тонкий, ГОСТ 5582-75 | 490 | 35 | Закалка 1050 - 1100oC,Охлаждение вода, |
Физические свойства материала 20Х25Н20С2
| T | E 10- 5 | a 106 | l | r | C | R 10 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
| 20 | 7720 | |||||
| 100 | 16.1 | 15 | 7680 | |||
| 200 | ||||||
| 300 | ||||||
| 400 | ||||||
| 500 | 22 | |||||
| 600 | 17.8 | 24 | ||||
| 700 | 17.8 | 25 | ||||
| 800 | 18.1 | 27 | 7440 | |||
| 900 | 18.5 | 29 | 7390 | |||
| 1000 | 18.8 | |||||
| T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
Зарубежные аналоги материала 20Х25Н20С2
Внимание! Указаны как точные, так и ближайшие аналоги.
| США | Германия | Япония | Франция | Англия | Евросоюз | Италия | Испания | Китай | Швеция | Польша | Чехия | ||||||||||||||||||||||||
| - | DIN,WNr | JIS | AFNOR | BS | EN | UNI | UNE | GB | SS | PN | CSN | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обозначения:
| Механические свойства : | |
| sв | - Предел кратковременной прочности , [МПа] |
| sT | - Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] |
| d5 | - Относительное удлинение при разрыве , [ % ] |
| y | - Относительное сужение , [ % ] |
| KCU | - Ударная вязкость , [ кДж / м2] |
| HB | - Твердость по Бринеллю , [МПа] |
|
Физические свойства : |
|
| T | - Температура, при которой получены данные свойства , [Град] |
| E | - Модуль упругости первого рода , [МПа] |
| a | - Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o - T ) , [1/Град] |
| l | - Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) , [Вт/(м·град)] |
| r | - Плотность материала , [кг/м3] |
| C | - Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o - T ), [Дж/(кг·град)] |
| R | - Удельное электросопротивление, [Ом·м] |
| Свариваемость : | |
| без ограничений | - сварка производится без подогрева и без последующей термообработки |
| ограниченно свариваемая | - сварка возможна при подогреве до 100-120 град. и последующей термообработке |
| трудносвариваемая | - для получения качественных сварных соединений требуются дополнительные операции: подогрев до 200-300 град. при сварке, термообработка после сварки - отжиг |